予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 50.99 | 104.09 | 59.17 | 47.38 | 50.74 | 29.06 | 29.10 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 3.65 | 8.92 | 5.56 | 4.95 | 5.79 | 3.61 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 7.15 | 10.01 | 4.03 | 2.93 | 2.90 | 1.85 | 1.85 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | — | — | — | 12.46 | 155.26 | 113.54 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 3.38 | 1.91 | 1.98 | 2.45 | 1.27 | 0.95 |
| ● 配当利回り | — | — | — | — | — | 0.49% | 0.40% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。