| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 30億 | 46億 +54.5% | 47億 +3.4% | 74億 +56.5% | 81億 +9.1% | 114億 +41.9% | 171億 +49.8% | 245億 +43.1% |
| 営業利益 | 5億 | 6億 +12.7% | 2億 -61.3% | 4億 +90.5% | 6億 +36.3% | 11億 +85.8% | 15億 +45.4% | 26億 +66.8% |
| 純利益 | 3億 | 4億 +4.3% | 1億 -66.4% | 2億 +79.3% | 3億 +42.9% | 7億 +124.5% | 10億 +43.7% | 17億 +65.2% |
| EPS | 25.87 | 21.42 -17.2% | 7.24 -66.2% | 12.89 +78.0% | 18.45 +43.1% | 41.72 +126.1% | 59.48 +42.6% | 100.05 +68.2% |
| 項目 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 80.9% | 73.9% | 58.5% | 46.7% | 36.8% | 34.8% | 22.5% | 30.2% |
| 負債対総資産比率 | 19.0% | 26.1% | 41.5% | 53.4% | 63.2% | 65.2% | 77.4% | 69.5% |
| DEレシオ | 0.23倍 | 0.35倍 | 0.71倍 | 1.14倍 | 1.72倍 | 1.87倍 | 3.42倍 | 2.27倍 |
| 総資産回転率 | 1.51倍 | 1.74倍 | 1.33倍 | 1.50倍 | 1.15倍 | 1.22倍 | 0.90倍 | 1.29倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。