| 項目 | 2016.9 | 2017.9 | 2018.9 | 2019.9 | 2020.9 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 | 2024.9 | 2025.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 40億 | 42億 +5.0% | 39億 -8.1% | 31億 -19.1% | 29億 -8.1% | 30億 +4.9% | 28億 -7.6% | 27億 -4.0% | 28億 +3.9% | 29億 +5.6% |
| 営業利益 | -57百万 | 78百万 +236.8% | -70百万 -189.7% | 53百万 +175.7% | 35百万 -34.0% | 36百万 +2.9% | -60百万 -266.7% | -77百万 -28.3% | -9百万 +88.3% | 59百万 +755.6% |
| 純利益 | -81百万 | 51百万 +163.0% | -99百万 -294.1% | 34百万 +134.3% | 16百万 -52.9% | 13百万 -18.8% | -94百万 -823.1% | -22百万 +76.6% | -28百万 -27.3% | 38百万 +235.7% |
| EPS | -5.78 | 3.66 +163.3% | -6.99 -291.0% | 2.43 +134.8% | 1.17 -51.9% | 0.92 -21.4% | -6.67 -825.0% | -1.61 +75.9% | -2 -24.2% | 2.69 +234.5% |
| 項目 | 2016.9 | 2017.9 | 2018.9 | 2019.9 | 2020.9 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 | 2024.9 | 2025.9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 76.0% | 67.8% | 70.8% | 74.1% | 76.1% | 77.5% | 78.5% | 72.1% | 78.6% | 76.8% |
| 負債対総資産比率 | 23.9% | 32.3% | 29.2% | 25.9% | 23.9% | 22.5% | 21.5% | 27.8% | 21.4% | 23.2% |
| DEレシオ | 0.31倍 | 0.48倍 | 0.41倍 | 0.35倍 | 0.31倍 | 0.29倍 | 0.27倍 | 0.39倍 | 0.27倍 | 0.30倍 |
| 総資産回転率 | 2.57倍 | 2.33倍 | 2.51倍 | 2.06倍 | 1.92倍 | 2.03倍 | 2.06倍 | 1.86倍 | 2.17倍 | 2.16倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。