| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 148億 | 136億 -7.9% | 186億 +36.5% | 176億 -5.2% | 196億 +10.9% | 187億 -4.6% | 292億 +56.6% | 309億 +5.8% | 438億 +41.7% | 408億 -6.8% |
| 営業利益 | 5億 | 3億 -33.5% | 5億 +51.7% | 2億 -66.7% | 4億 +117.7% | 3億 -9.5% | 15億 +351.4% | 11億 -24.7% | 14億 +25.1% | 6億 -58.7% |
| 純利益 | 4億 | 2億 -47.4% | 10億 +380.9% | 2億 -83.9% | 3億 +107.6% | 4億 +22.9% | 13億 +230.0% | 10億 -24.3% | 12億 +19.0% | 8億 -34.3% |
| EPS | 31.19 | 15.38 -50.7% | 70.88 +360.9% | 11.42 -83.9% | 23.72 +107.7% | 29.12 +22.8% | 99.31 +241.0% | 78.17 -21.3% | 93.33 +19.4% | 61.35 -34.3% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 90.9% | 89.4% | 56.0% | 53.4% | 45.3% | 45.1% | 46.8% | 50.0% | 48.5% | 50.0% |
| 負債対総資産比率 | 31.3% | 29.9% | 40.4% | 43.2% | 51.7% | 51.9% | 50.2% | 46.8% | 48.5% | 47.0% |
| DEレシオ | 0.45倍 | 0.43倍 | 0.68倍 | 0.76倍 | 1.07倍 | 1.08倍 | 1.01倍 | 0.88倍 | 0.94倍 | 0.89倍 |
| 総資産回転率 | 1.95倍 | 1.66倍 | 1.83倍 | 1.63倍 | 1.46倍 | 1.31倍 | 1.83倍 | 1.83倍 | 2.22倍 | 1.99倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。