| 項目 | 2016.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 273億 | 233億 -14.8% | 233億 +0.0% | 241億 +3.5% | 183億 -24.2% | 179億 -1.9% | 175億 -2.2% | 159億 -9.0% | 150億 -5.7% | 141億 -6.4% |
| 営業利益 | 1億 | 7億 +444.9% | 7億 -5.5% | 5億 -28.0% | -13億 -362.9% | -7億 +46.5% | 5億 +174.3% | 4億 -31.3% | 2億 -40.9% | 2億 -11.2% |
| 純利益 | -3億 | 9億 +403.2% | 6億 -41.7% | 4億 -36.7% | -19億 -637.1% | -14億 +25.9% | 6億 +140.3% | 4億 -26.9% | -47百万 -111.4% | 21百万 +144.7% |
| EPS | -26.01 | 78.82 +403.0% | 45.96 -41.7% | 29.09 -36.7% | -157 -639.7% | -116.88 +25.6% | 46.82 +140.1% | 34.24 -26.9% | -3.96 -111.6% | 1.78 +144.9% |
| 項目 | 2016.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 16.8% | 29.1% | 30.9% | 32.1% | 17.7% | 4.2% | 14.1% | 19.3% | 22.4% | 25.2% |
| 負債対総資産比率 | 83.2% | 70.9% | 68.9% | 67.7% | 81.9% | 95.5% | 85.8% | 80.5% | 77.4% | 74.7% |
| DEレシオ | 4.95倍 | 2.43倍 | 2.22倍 | 2.09倍 | 4.53倍 | 21.05倍 | 6.04倍 | 4.13倍 | 3.42倍 | 2.95倍 |
| 総資産回転率 | 2.62倍 | 2.24倍 | 2.05倍 | 2.06倍 | 1.83倍 | 1.94倍 | 2.00倍 | 1.89倍 | 2.15倍 | 2.26倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。