| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 3.7兆 | 4.2兆 +12.4% | 1.9兆 -55.9% | 1.8兆 -5.5% | 1.6兆 -8.7% | 2.1兆 +31.1% | 2.5兆 +18.0% | 2.4兆 -2.6% | 2.5兆 +3.9% | 2.8兆 +9.9% |
| 営業利益 | 516億 | 598億 +15.9% | 0 | 0 | 0 | 853億 | 1,175億 +37.8% | 865億 -26.4% | 757億 -12.5% | 0 |
| 純利益 | 408億 | 568億 +39.5% | 704億 +23.9% | 608億 -13.6% | 270億 -55.6% | 823億 +204.9% | 1,112億 +35.1% | 1,008億 -9.4% | 1,106億 +9.8% | 1,036億 -6.3% |
| EPS | 162.9 | 227.2 +39.5% | 281.7 +24.0% | 244.55 -13.2% | 112.55 -54.0% | 352.65 +213.3% | 481.94 +36.7% | 450.97 -6.4% | 513.74 +13.9% | 494.95 -3.7% |
| 項目 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 | 2026.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 25.7% | 25.0% | 26.9% | 26.0% | 26.9% | 27.4% | 31.5% | 32.0% | 31.4% | 29.9% |
| 負債対総資産比率 | 73.0% | 73.4% | 71.2% | 72.1% | 71.5% | 71.3% | 67.1% | 66.9% | 67.4% | 68.4% |
| DEレシオ | 2.70倍 | 2.76倍 | 2.47倍 | 2.59倍 | 2.51倍 | 2.48倍 | 2.04倍 | 2.02倍 | 2.06倍 | 2.16倍 |
| 総資産回転率 | 1.75倍 | 1.79倍 | 0.81倍 | 0.79倍 | 0.70倍 | 0.79倍 | 0.93倍 | 0.84倍 | 0.81倍 | 0.76倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。