予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.4 | 2017.4 | 2018.4 | 2019.4 | 2020.4 | 2021.4 | 2022.4 | 2023.4 | 2024.4 | 2025.4 | 2026.4(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 17.57 | 21.67 | 46.95 | 25.56 | 24.00 | 129.57 | 17.55 | 21.19 | 20.65 | 20.02 | 19.80 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 3.15 | 3.00 | 3.55 | 2.83 | 2.29 | 2.61 | 2.39 | 2.35 | 2.97 | 2.61 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.77 | 0.83 | 1.01 | 0.86 | 0.79 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 1.11 | 0.88 | 0.73 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 13.36 | 18.32 | 14.37 | 23.42 | 33.58 | 17.77 | 12.04 | 46.99 | 15.79 | 33.87 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | — | 0.41 | — | — | 0.03 | — | 0.54 | 4.92 | 6.42 |
| ● 配当利回り | 0.40% | 0.42% | 0.37% | 0.46% | 0.52% | 0.37% | 0.43% | 0.36% | 0.26% | 0.26% | 0.30% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。