予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.8 | 2017.8 | 2018.8 | 2019.8 | 2020.8 | 2021.8 | 2022.8 | 2023.8 | 2024.8 | 2025.8 | 2026.8(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 18.08 | 21.06 | 20.30 | 117.11 | 16.26 | 12.30 | 12.40 | 33.37 | 11.00 | 10.05 | 8.70 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 1.40 | 1.79 | 1.24 | 0.81 | 1.20 | 1.06 | 0.82 | 0.69 | 0.79 | 0.67 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.27 | 0.36 | 0.25 | 0.16 | 0.23 | 0.23 | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.14 | 0.12 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 17.27 | 14.79 | 18.13 | 3.54 | 13.37 | 30.76 | 5.46 | 36.54 | 2.44 | — | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | 1.25 | — | — | 0.02 | 0.50 | — | — | 0.04 | — | 2.86 |
| ● 配当利回り | 1.56% | 1.15% | 1.58% | 1.62% | 1.60% | 2.48% | 2.09% | 2.44% | 2.66% | 3.47% | 3.40% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。