| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 13億 | 39億 +194.5% | 16億 -58.3% | 15億 -6.9% | 12億 -18.6% | 1億 -90.5% | 1億 -4.3% | 2億 +57.7% | 2億 +2.3% | 2億 +5.6% |
| 営業利益 | 20百万 | 1億 +445.0% | 29百万 -73.4% | -3億 -1075.9% | -1億 +54.4% | -1億 +0.0% | -2億 -55.8% | -3億 -38.8% | -3億 +4.3% | -3億 -16.1% |
| 純利益 | 20百万 | 1億 +450.0% | 0 | -3億 | 66百万 +122.4% | -1億 -327.3% | -3億 -80.0% | -3億 -9.6% | -4億 -30.7% | -3億 +33.9% |
| EPS | 10.92 | 57.39 +425.5% | 0.19 -99.7% | -108.05 -56968.4% | 21.76 +120.1% | -34.83 -260.1% | -54.14 -55.4% | -44.81 +17.2% | -55.38 -23.6% | -29.72 +46.3% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 14.7% | 59.3% | 78.5% | — | 78.6% | 77.5% | 87.6% | 77.5% | — | 21.0% |
| 負債対総資産比率 | 63.3% | 31.8% | 21.2% | — | 14.0% | 9.8% | 7.0% | 14.8% | — | 77.7% |
| DEレシオ | 1.72倍 | 0.47倍 | 0.27倍 | — | 0.16倍 | 0.11倍 | 0.08倍 | 0.17倍 | — | 3.49倍 |
| 総資産回転率 | 7.41倍 | 10.79倍 | 2.27倍 | 1.17倍 | 2.75倍 | 0.45倍 | 0.22倍 | 0.53倍 | 0.72倍 | 0.35倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。