| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 88億 | 105億 +19.4% | 104億 -0.1% | 190億 +82.3% | 146億 -23.3% | 152億 +4.2% | 107億 -29.6% | 124億 +15.3% | 129億 +4.7% | 161億 +24.1% |
| 営業利益 | 3億 | 3億 +5.0% | 3億 +11.3% | 85百万 -73.9% | -3億 -470.6% | 13百万 +104.1% | -66百万 -607.7% | 4億 +683.3% | 5億 +39.7% | 7億 +32.0% |
| 純利益 | 2億 | 3億 +36.7% | 5億 +52.8% | -1億 -127.5% | -21億 -1503.8% | 3億 +114.1% | -2億 -164.6% | 4億 +332.6% | 5億 +3.4% | 7億 +47.5% |
| EPS | 17.05 | 25.49 +49.5% | 39.56 +55.2% | -9.92 -125.1% | -156.58 -1478.4% | 22.05 +114.1% | -14.27 -164.7% | 33.12 +332.1% | 34.22 +3.3% | 50.39 +47.3% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 62.5% | 67.8% | 68.5% | 48.0% | 40.6% | 41.5% | 41.8% | 44.3% | 46.0% | 45.8% |
| 負債対総資産比率 | 37.5% | 32.2% | 31.5% | 52.0% | 59.4% | 58.5% | 58.2% | 55.7% | 54.0% | 54.2% |
| DEレシオ | 0.60倍 | 0.47倍 | 0.46倍 | 1.08倍 | 1.47倍 | 1.41倍 | 1.39倍 | 1.26倍 | 1.17倍 | 1.18倍 |
| 総資産回転率 | 0.85倍 | 1.05倍 | 1.06倍 | 1.14倍 | 1.00倍 | 1.03倍 | 0.77倍 | 0.89倍 | 0.91倍 | 1.04倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。