| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 566億 | 561億 -1.0% | 560億 -0.1% | 553億 -1.3% | 514億 -7.0% | 520億 +1.1% | 516億 -0.8% | 564億 +9.2% | 569億 +0.9% | 591億 +3.9% |
| 営業利益 | 24億 | 23億 -7.7% | 21億 -5.5% | 21億 -3.6% | 8億 -58.8% | 7億 -17.7% | 6億 -12.9% | 17億 +183.7% | 22億 +27.8% | 26億 +19.1% |
| 純利益 | 16億 | 19億 +18.7% | 14億 -25.1% | 14億 +0.6% | 8億 -40.9% | 6億 -24.7% | 6億 -12.0% | 13億 +136.0% | 15億 +17.8% | 17億 +8.1% |
| EPS | 108.62 | 129 +18.8% | 96.67 -25.1% | 97.22 +0.6% | 57.47 -40.9% | 43.74 -23.9% | 40.88 -6.5% | 96.48 +136.0% | 113.57 +17.7% | 122.77 +8.1% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 78.4% | 81.3% | 81.4% | 82.4% | 84.5% | 82.7% | 83.0% | 80.0% | 81.1% | 79.9% |
| 負債対総資産比率 | 21.6% | 18.7% | 18.6% | 17.6% | 15.5% | 17.3% | 17.0% | 20.0% | 18.9% | 20.1% |
| DEレシオ | 0.27倍 | 0.23倍 | 0.23倍 | 0.21倍 | 0.18倍 | 0.21倍 | 0.21倍 | 0.25倍 | 0.23倍 | 0.25倍 |
| 総資産回転率 | 1.18倍 | 1.15倍 | 1.15倍 | 1.10倍 | 1.04倍 | 1.06倍 | 1.07倍 | 1.10倍 | 1.10倍 | 1.09倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。