| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 48億 | 52億 +8.4% | 57億 +7.9% | 46億 -19.6% | 51億 +11.2% | 48億 -5.7% | 45億 -5.6% | 47億 +4.4% | 45億 -4.7% |
| 営業利益 | 3億 | 5億 +54.5% | 7億 +36.9% | 2億 -76.6% | 4億 +178.1% | 4億 -5.8% | 4億 -6.2% | 5億 +22.1% | 4億 -21.9% |
| 純利益 | 2億 | 3億 +62.1% | 4億 +46.8% | 94百万 -77.3% | 3億 +187.2% | 2億 -12.6% | 2億 -27.1% | 3億 +72.1% | 2億 -22.0% |
| EPS | 19.36 | 31.34 +61.9% | 45.55 +45.3% | 10.41 -77.1% | 29.88 +187.0% | 26.11 -12.6% | 19.06 -27.0% | 32.7 +71.6% | 25.51 -22.0% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 37.5% | 33.9% | 33.4% | 35.1% | 36.8% | 38.6% | 37.5% | 38.9% | 42.6% |
| 負債対総資産比率 | 62.4% | 66.0% | 66.6% | 64.9% | 63.2% | 61.4% | 62.5% | 61.1% | 57.5% |
| DEレシオ | 1.66倍 | 1.94倍 | 1.99倍 | 1.85倍 | 1.72倍 | 1.59倍 | 1.66倍 | 1.57倍 | 1.35倍 |
| 総資産回転率 | 0.76倍 | 0.69倍 | 0.64倍 | 0.51倍 | 0.56倍 | 0.54倍 | 0.49倍 | 0.50倍 | 0.51倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。