予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 | 2026.12(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 73.71 | 212.97 | 74.01 | 132.93 | 221.62 | 396.61 | 285.60 | 378.63 | 106.21 | 49.94 | 35.30 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 9.00 | 8.10 | 11.19 | 20.25 | 19.91 | 18.87 | 7.20 | 10.63 | 6.39 | 7.90 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 14.80 | 13.36 | 17.52 | 30.71 | 29.85 | 25.34 | 8.64 | 9.88 | 5.25 | 6.00 | 5.25 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 38.04 | 35.43 | 42.98 | 97.94 | 132.26 | 148.53 | 96.31 | 72.29 | 39.58 | 24.20 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | 0.22 | 14.56 | — | — | — | 78.88 | 0.88 | 0.26 | 0.87 |
| ● 配当利回り | 1.73% | 0.97% | 0.73% | 0.75% | 0.38% | 0.15% | 0.20% | 0.20% | 0.56% | 1.28% | 1.60% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。