| 項目 | 2017.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 332億 | 381億 +14.7% | 422億 +10.8% | 464億 +10.1% | 325億 -30.0% | 395億 +21.6% | 494億 +24.9% | 538億 +9.0% | 564億 +4.8% | 549億 -2.7% |
| 営業利益 | 91億 | 108億 +18.4% | 127億 +18.0% | 144億 +12.6% | 73億 -49.1% | 56億 -23.4% | 115億 +106.0% | 128億 +10.6% | 134億 +5.0% | 91億 -32.0% |
| 純利益 | 62億 | 75億 +22.1% | 89億 +18.3% | 100億 +12.4% | 6億 -93.9% | 35億 +474.5% | 79億 +127.6% | 91億 +14.1% | 90億 -1.1% | 60億 -33.5% |
| EPS | 111.16 | 135.4 +21.8% | 160.86 +18.8% | 183.8 +14.3% | 11.09 -94.0% | 62.77 +466.0% | 142.04 +126.3% | 163.44 +15.1% | 168.41 +3.0% | 113.81 -32.4% |
| 項目 | 2017.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 69.6% | 72.4% | 74.0% | 74.3% | 84.4% | 76.4% | 75.0% | 77.3% | 71.0% | 73.7% |
| 負債対総資産比率 | 28.1% | 25.1% | 23.3% | 23.4% | 13.1% | 22.3% | 23.8% | 21.8% | 28.3% | 25.5% |
| DEレシオ | 0.39倍 | 0.33倍 | 0.30倍 | 0.30倍 | 0.15倍 | 0.29倍 | 0.31倍 | 0.28倍 | 0.39倍 | 0.34倍 |
| 総資産回転率 | 1.57倍 | 1.36倍 | 1.26倍 | 1.13倍 | 0.91倍 | 0.93倍 | 0.98倍 | 1.06倍 | 1.12倍 | 1.10倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。