| 項目 | 2017.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1,093億 | 578億 -47.1% | 835億 +44.4% | 874億 +4.6% | 614億 -29.8% | 569億 -7.2% | 681億 +19.6% | 827億 +21.5% | 836億 +1.0% | 927億 +10.9% |
| 営業利益 | 218億 | 209億 -4.2% | 263億 +26.0% | 277億 +5.5% | 97億 -65.1% | 100億 +3.6% | 125億 +24.7% | 130億 +3.7% | 163億 +25.8% | 204億 +25.4% |
| 純利益 | 149億 | 140億 -5.9% | 154億 +9.7% | 82億 -46.7% | 50億 -38.7% | 65億 +28.8% | 94億 +45.4% | 121億 +28.7% | 152億 +25.4% | 166億 +9.5% |
| EPS | 29.66 | 28.12 -5.2% | 31.14 +10.7% | 16.89 -45.8% | 10.48 -38.0% | 13.81 +31.8% | 20.45 +48.1% | 26.89 +31.5% | 34.86 +29.6% | 40.11 +15.1% |
| 項目 | 2017.2 | 2018.2 | 2019.2 | 2020.2 | 2021.2 | 2022.2 | 2023.2 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 29.4% | 30.1% | 30.9% | 30.1% | 28.5% | 29.8% | 30.4% | 28.5% | 27.3% | 26.6% |
| 負債対総資産比率 | 69.5% | 68.7% | 67.8% | 69.6% | 68.2% | 66.8% | 66.2% | 68.3% | 69.8% | 73.2% |
| DEレシオ | 2.28倍 | 2.20倍 | 2.11倍 | 2.28倍 | 2.15倍 | 2.01倍 | 1.96倍 | 2.16倍 | 2.31倍 | 2.73倍 |
| 総資産回転率 | 0.40倍 | 0.20倍 | 0.26倍 | 0.26倍 | 0.18倍 | 0.17倍 | 0.20倍 | 0.23倍 | 0.21倍 | 0.21倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。