| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 599億 | 640億 +6.8% | 638億 -0.3% | 625億 -2.1% | 599億 -4.2% | 529億 -11.7% | 528億 -0.2% | 559億 +6.0% | 528億 -5.5% | 457億 -13.5% |
| 営業利益 | 40億 | 41億 +1.1% | 28億 -31.3% | 16億 -41.3% | 30億 +81.5% | 24億 -19.4% | 41億 +72.4% | 42億 +1.6% | 27億 -36.3% | 27億 +0.1% |
| 純利益 | 28億 | 31億 +12.7% | 24億 -24.7% | -16億 -167.4% | 18億 +211.1% | 8億 -53.7% | 31億 +275.1% | 31億 +2.1% | 40億 +28.3% | 84億 +108.0% |
| EPS | 20.63 | 23.24 +12.7% | 17.51 -24.7% | -11.8 -167.4% | 13.11 +211.1% | 6.07 -53.7% | 22.76 +275.0% | 23.24 +2.1% | 29.82 +28.3% | 61.96 +107.8% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 | 2025.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 72.0% | 74.7% | 74.3% | 75.7% | 77.1% | 78.7% | 76.6% | 79.5% | 83.3% | 82.0% |
| 負債対総資産比率 | 27.2% | 24.8% | 25.1% | 23.8% | 22.3% | 20.7% | 22.7% | 19.8% | 15.8% | 17.1% |
| DEレシオ | 0.37倍 | 0.33倍 | 0.34倍 | 0.31倍 | 0.29倍 | 0.26倍 | 0.29倍 | 0.25倍 | 0.19倍 | 0.21倍 |
| 総資産回転率 | 0.63倍 | 0.68倍 | 0.66倍 | 0.68倍 | 0.67倍 | 0.58倍 | 0.55倍 | 0.58倍 | 0.54倍 | 0.44倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。