| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 2,187億 | 2,325億 +6.3% | 2,442億 +5.1% | 2,551億 +4.5% | 2,748億 +7.7% | 2,520億 -8.3% | 2,703億 +7.3% | 2,917億 +7.9% | 3,106億 +6.5% |
| 営業利益 | 193億 | 215億 +11.8% | 227億 +5.3% | 254億 +12.0% | 284億 +11.8% | 245億 -13.5% | 298億 +21.5% | 317億 +6.4% | 350億 +10.3% |
| 純利益 | 112億 | 140億 +25.0% | 149億 +6.9% | 167億 +11.9% | 186億 +11.0% | 170億 -8.5% | 200億 +17.6% | 220億 +10.1% | 242億 +10.2% |
| EPS | 60.04 | 74.74 +24.5% | 78.86 +5.5% | 89.22 +13.1% | 101.38 +13.6% | 92.8 -8.5% | 109.17 +17.6% | 120.23 +10.1% | 132.48 +10.2% |
| 項目 | 2016.3 | 2017.3 | 2018.3 | 2019.3 | 2020.3 | 2021.3 | 2022.3 | 2023.3 | 2024.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 57.3% | 60.3% | 60.8% | 60.3% | 62.2% | 66.1% | 66.3% | 62.7% | 63.2% |
| 負債対総資産比率 | 40.2% | 37.4% | 36.9% | 37.3% | 35.4% | 31.6% | 31.5% | 35.0% | 34.7% |
| DEレシオ | 0.67倍 | 0.60倍 | 0.59倍 | 0.60倍 | 0.55倍 | 0.46倍 | 0.46倍 | 0.54倍 | 0.53倍 |
| 総資産回転率 | 1.24倍 | 1.16倍 | 1.09倍 | 1.10倍 | 1.14倍 | 0.93倍 | 0.91倍 | 0.91倍 | 0.83倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。