| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 164億 | 166億 +1.1% | 183億 +10.1% | 173億 -5.1% | 190億 +9.3% | 193億 +1.9% | 192億 -0.4% | 220億 +14.5% | 226億 +2.6% | 249億 +10.0% |
| 営業利益 | 8億 | 12億 +60.1% | 29億 +133.0% | 23億 -21.9% | 25億 +9.4% | 28億 +11.7% | 19億 -29.9% | 16億 -16.3% | 30億 +85.0% | 33億 +9.2% |
| 純利益 | 3億 | 7億 +126.1% | 19億 +171.4% | 17億 -13.0% | 17億 +1.6% | 19億 +13.3% | 17億 -10.5% | 20億 +15.7% | 21億 +5.9% | 22億 +3.2% |
| EPS | 32.27 | 72.88 +125.8% | 197.74 +171.3% | 174.88 -11.6% | 178.67 +2.2% | 202.4 +13.3% | 181.03 -10.6% | 209.33 +15.6% | 222.22 +6.2% | 229.24 +3.2% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 71.2% | 76.2% | 71.8% | 75.6% | 78.5% | 78.0% | 81.7% | 83.0% | 83.9% | 81.2% |
| 負債対総資産比率 | 28.8% | 23.8% | 28.2% | 24.4% | 21.5% | 21.8% | 18.1% | 16.8% | 15.8% | 18.6% |
| DEレシオ | 0.40倍 | 0.31倍 | 0.39倍 | 0.32倍 | 0.27倍 | 0.28倍 | 0.22倍 | 0.20倍 | 0.19倍 | 0.23倍 |
| 総資産回転率 | 0.72倍 | 0.76倍 | 0.72倍 | 0.68倍 | 0.74倍 | 0.70倍 | 0.68倍 | 0.75倍 | 0.73倍 | 0.71倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。