予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.9 | 2017.9 | 2018.9 | 2019.9 | 2020.9 | 2021.9 | 2022.9 | 2023.9 | 2024.9 | 2025.9 | 2026.9(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 5.29 | 13.43 | 12.68 | — | 61.08 | — | 15.08 | 18.82 | 9.80 | 8.57 | 7.90 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 0.96 | 0.75 | 0.71 | 0.77 | 0.56 | 0.74 | 0.72 | 1.85 | 1.57 | 1.61 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.13 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.14 | 0.29 | 0.23 | 0.25 | 0.23 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 6.37 | 9.50 | 5.67 | 4.63 | 4.05 | — | 5.36 | 9.05 | 6.84 | 6.98 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | 3.25 | — | — | — | — | 0.15 | 0.11 | 0.23 | 15.99 |
| ● 配当利回り | 2.05% | 2.46% | 2.51% | 2.49% | 1.76% | 1.59% | 4.82% | 1.96% | 3.56% | 4.47% | 3.70% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。