| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 471億 | 494億 +4.8% | 527億 +6.7% | 539億 +2.4% | 549億 +1.9% | 551億 +0.2% | 419億 -23.9% | 443億 +5.7% | 429億 -3.1% | 433億 +0.9% |
| 営業利益 | 52億 | 49億 -6.3% | 44億 -10.5% | 22億 -48.7% | 19億 -13.2% | 24億 +22.0% | 3億 -85.4% | 6億 +81.4% | 19億 +197.9% | 14億 -23.1% |
| 純利益 | 34億 | 33億 -2.9% | 29億 -11.9% | 10億 -66.6% | 10億 -2.4% | 23億 +137.6% | 2億 -90.4% | 4億 +103.7% | 10億 +133.4% | 15億 +42.7% |
| EPS | 173.89 | 170.95 -1.7% | 150.67 -11.9% | 50.31 -66.6% | 49.11 -2.4% | 116.59 +137.4% | 11.29 -90.3% | 22.91 +102.9% | 53.44 +133.3% | 76.26 +42.7% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 63.1% | 52.4% | 56.3% | 47.3% | 48.7% | 54.8% | 56.8% | 59.0% | 60.0% | 54.7% |
| 負債対総資産比率 | 36.9% | 47.6% | 43.7% | 52.7% | 51.3% | 45.2% | 43.1% | 41.0% | 40.0% | 45.3% |
| DEレシオ | 0.59倍 | 0.91倍 | 0.78倍 | 1.11倍 | 1.05倍 | 0.83倍 | 0.76倍 | 0.69倍 | 0.67倍 | 0.83倍 |
| 総資産回転率 | 1.41倍 | 1.06倍 | 1.11倍 | 0.94倍 | 0.96倍 | 1.02倍 | 0.82倍 | 0.87倍 | 0.84倍 | 0.71倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。