| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 292億 | 296億 +1.5% | 295億 -0.2% | 295億 -0.1% | 257億 -13.0% | 272億 +6.0% | 325億 +19.5% | 363億 +11.6% |
| 営業利益 | 20億 | 24億 +19.7% | 22億 -9.0% | 17億 -23.5% | 8億 -55.1% | 20億 +167.9% | 24億 +20.4% | 13億 -47.8% |
| 純利益 | 12億 | 17億 +35.1% | 14億 -15.5% | 11億 -21.7% | 4億 -67.9% | 10億 +192.0% | 17億 +65.7% | 6億 -62.3% |
| EPS | 56.83 | 77.17 +35.8% | 65.32 -15.4% | 51.6 -21.0% | 16.7 -67.6% | 48.76 +192.0% | 80.69 +65.5% | 31.85 -60.5% |
| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 63.6% | 66.2% | 67.7% | 70.1% | 69.8% | 70.0% | 69.9% | 70.6% |
| 負債対総資産比率 | 36.4% | 33.8% | 32.3% | 29.9% | 30.2% | 30.0% | 30.1% | 29.4% |
| DEレシオ | 0.57倍 | 0.51倍 | 0.48倍 | 0.43倍 | 0.43倍 | 0.43倍 | 0.43倍 | 0.42倍 |
| 総資産回転率 | 1.29倍 | 1.25倍 | 1.24倍 | 1.25倍 | 1.07倍 | 1.08倍 | 1.22倍 | 1.29倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。