| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 47億 | 48億 +1.6% | 47億 -2.1% | 47億 +0.9% | 46億 -2.9% | 52億 +11.9% | 48億 -6.5% | 45億 -6.0% | 49億 +8.7% | 49億 -1.3% |
| 営業利益 | 77百万 | 80百万 +3.9% | 1億 +70.0% | 2億 +73.5% | 3億 +22.5% | 6億 +93.8% | 6億 +8.8% | 5億 -22.5% | 5億 +0.2% | 4億 -8.0% |
| 純利益 | -26百万 | -3億 -1196.2% | 24百万 +107.1% | 2億 +575.0% | 4億 +139.5% | 6億 +62.9% | 5億 -16.0% | 3億 -42.0% | 4億 +37.3% | 3億 -26.7% |
| EPS | -1.5 | -19.23 -1182.0% | 1.39 +107.2% | 9.27 +566.9% | 22.16 +139.1% | 36.08 +62.8% | 30.29 -16.0% | 17.57 -42.0% | 24.11 +37.2% | 17.72 -26.5% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 13.4% | 5.6% | 7.3% | 11.1% | 18.8% | 32.9% | 41.4% | 36.6% | 40.5% | 38.3% |
| 負債対総資産比率 | 86.6% | 94.4% | 92.7% | 88.9% | 81.2% | 67.1% | 58.5% | 63.3% | 58.6% | 60.9% |
| DEレシオ | 6.45倍 | 16.77倍 | 12.73倍 | 8.02倍 | 4.33倍 | 2.04倍 | 1.41倍 | 1.73倍 | 1.41倍 | 1.56倍 |
| 総資産回転率 | 1.12倍 | 1.26倍 | 1.28倍 | 1.24倍 | 1.07倍 | 1.16倍 | 1.00倍 | 0.73倍 | 0.75倍 | 0.63倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。