| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 83億 | 85億 +2.1% | 92億 +7.7% | 107億 +16.5% | 79億 -25.9% | 84億 +6.0% | 97億 +15.4% | 97億 +0.7% | 105億 +7.9% | 88億 -15.9% |
| 営業利益 | 10億 | 11億 +2.3% | 13億 +23.3% | 16億 +20.2% | 8億 -51.8% | 10億 +39.0% | 16億 +48.3% | 15億 -5.5% | 15億 +2.8% | 7億 -54.5% |
| 純利益 | 6億 | 7億 +15.3% | 9億 +27.3% | 10億 +16.4% | 7億 -30.2% | 8億 +19.5% | 10億 +21.5% | 10億 -0.8% | 11億 +5.8% | 5億 -56.8% |
| EPS | 85.3 | 98.29 +15.2% | 125.18 +27.4% | 145.66 +16.4% | 101.62 -30.2% | 121.53 +19.6% | 147.51 +21.4% | 146.44 -0.7% | 154.93 +5.8% | 66.92 -56.8% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 73.5% | 72.7% | 71.3% | 70.7% | 79.1% | 75.3% | 79.1% | 77.0% | 78.1% | 83.9% |
| 負債対総資産比率 | 26.6% | 27.3% | 28.7% | 29.3% | 20.9% | 24.7% | 20.9% | 23.0% | 21.9% | 16.1% |
| DEレシオ | 0.36倍 | 0.38倍 | 0.40倍 | 0.42倍 | 0.26倍 | 0.33倍 | 0.27倍 | 0.30倍 | 0.28倍 | 0.19倍 |
| 総資産回転率 | 1.31倍 | 1.22倍 | 1.16倍 | 1.20倍 | 0.95倍 | 0.89倍 | 0.99倍 | 0.90倍 | 0.92倍 | 0.83倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。