| 項目 | 2016.8 | 2017.8 | 2018.8 | 2019.8 | 2020.8 | 2021.8 | 2022.8 | 2023.8 | 2024.8 | 2025.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 38億 | 40億 +3.9% | 41億 +2.9% | 40億 -1.9% | 33億 -18.4% | 28億 -14.4% | 29億 +3.6% | 29億 +1.4% | 30億 +1.7% | 32億 +5.9% |
| 営業利益 | -2億 | -2億 +7.3% | 21百万 +113.8% | 22百万 +4.8% | -3億 -1427.3% | -51百万 +82.5% | 9百万 +117.6% | -20百万 -322.2% | 34百万 +270.0% | 45百万 +32.4% |
| 純利益 | -2億 | -2億 +34.6% | 1百万 +100.6% | 22百万 +2100.0% | -3億 -1609.1% | -86百万 +74.1% | 8百万 +109.3% | -51百万 -737.5% | 3百万 +105.9% | 41百万 +1266.7% |
| EPS | -66.72 | -43.79 +34.4% | 0.49 +101.1% | 6.03 +1130.6% | -90.13 -1594.7% | -23.3 +74.1% | 2.21 +109.5% | -12.21 -652.5% | 0.78 +106.4% | 5.53 +609.0% |
| 項目 | 2016.8 | 2017.8 | 2018.8 | 2019.8 | 2020.8 | 2021.8 | 2022.8 | 2023.8 | 2024.8 | 2025.8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 33.5% | 27.2% | 28.8% | 30.4% | 8.6% | 5.8% | 13.5% | 13.9% | 24.2% | 28.1% |
| 負債対総資産比率 | 66.5% | 72.9% | 71.2% | 69.6% | 91.4% | 93.9% | 86.3% | 86.1% | 75.8% | 71.6% |
| DEレシオ | 1.98倍 | 2.69倍 | 2.48倍 | 2.29倍 | 10.58倍 | 15.47倍 | 6.32倍 | 6.20倍 | 3.13倍 | 2.52倍 |
| 総資産回転率 | 2.11倍 | 2.44倍 | 2.67倍 | 2.66倍 | 2.39倍 | 2.09倍 | 2.24倍 | 2.64倍 | 2.39倍 | 1.37倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。