| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 52億 | 58億 +11.9% | 63億 +9.8% | 70億 +10.6% | 72億 +2.5% | 81億 +12.9% | 92億 +14.1% | 101億 +9.4% | 111億 +10.0% | 120億 +8.3% |
| 営業利益 | 6億 | 7億 +23.1% | 8億 +15.3% | 9億 +12.9% | 9億 +0.1% | 10億 +13.9% | 12億 +18.2% | 15億 +27.5% | 18億 +18.9% | 18億 +0.6% |
| 純利益 | 4億 | 5億 +32.2% | 5億 +12.5% | 6億 +13.5% | 6億 +2.4% | 7億 +15.9% | 9億 +22.9% | 11億 +17.4% | 13億 +19.9% | 13億 -0.2% |
| EPS | 34.22 | 45.27 +32.3% | 50.91 +12.5% | 57.73 +13.4% | 59.16 +2.5% | 68.59 +15.9% | 84.24 +22.8% | 98.99 +17.5% | 118.64 +19.9% | 118.47 -0.1% |
| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 70.6% | 71.1% | 71.5% | 71.8% | 70.5% | 70.4% | 71.4% | 69.9% | 70.4% | 57.7% |
| 負債対総資産比率 | 29.4% | 29.0% | 28.5% | 28.2% | 29.5% | 29.6% | 28.7% | 30.1% | 29.6% | 42.3% |
| DEレシオ | 0.42倍 | 0.41倍 | 0.40倍 | 0.39倍 | 0.42倍 | 0.42倍 | 0.40倍 | 0.43倍 | 0.42倍 | 0.73倍 |
| 総資産回転率 | 2.25倍 | 2.09倍 | 1.94倍 | 1.84倍 | 1.62倍 | 1.59倍 | 1.63倍 | 1.65倍 | 1.66倍 | 1.33倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。