| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 138億 | 160億 +15.9% | 231億 +43.8% | 242億 +4.8% | 216億 -10.6% | 249億 +15.0% | 304億 +22.5% | 345億 +13.3% | 392億 +13.6% | 461億 +17.7% |
| 営業利益 | 47億 | 53億 +12.4% | 55億 +4.2% | 61億 +10.1% | 51億 -15.6% | 58億 +13.3% | 70億 +21.0% | 82億 +16.6% | 91億 +10.7% | 117億 +28.5% |
| 純利益 | 33億 | 37億 +12.7% | 39億 +6.1% | 44億 +11.4% | 18億 -57.9% | 39億 +111.7% | 50億 +29.5% | 60億 +18.9% | 56億 -6.1% | 84億 +49.7% |
| EPS | 20.25 | 22.77 +12.4% | 24.05 +5.6% | 26.67 +10.9% | 11.18 -58.1% | 24 +114.7% | 31.14 +29.8% | 37.42 +20.2% | 35.22 -5.9% | 52.98 +50.4% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 75.2% | 78.2% | 74.0% | 78.3% | 76.4% | 70.6% | 70.6% | 73.2% | 69.6% | 72.3% |
| 負債対総資産比率 | 24.8% | 21.5% | 25.5% | 21.2% | 23.1% | 29.4% | 29.4% | 26.8% | 30.4% | 27.7% |
| DEレシオ | 0.33倍 | 0.27倍 | 0.34倍 | 0.27倍 | 0.30倍 | 0.42倍 | 0.42倍 | 0.37倍 | 0.44倍 | 0.38倍 |
| 総資産回転率 | 1.12倍 | 1.06倍 | 1.23倍 | 1.20倍 | 1.16倍 | 1.31倍 | 1.38倍 | 1.47倍 | 1.51倍 | 1.49倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。