| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 219億 | 219億 +0.3% | 226億 +3.2% | 223億 -1.4% | 219億 -2.0% | 227億 +3.8% | 244億 +7.5% | 264億 +8.1% | 262億 -0.8% | 263億 +0.3% |
| 営業利益 | 13億 | 15億 +15.8% | 13億 -16.3% | 12億 -6.9% | 7億 -38.6% | 10億 +31.0% | 12億 +27.8% | 11億 -13.9% | 11億 +0.2% | 13億 +23.3% |
| 純利益 | 10億 | 12億 +21.1% | 11億 -4.8% | 10億 -10.2% | 5億 -47.7% | 8億 +57.7% | 9億 +12.0% | 10億 +3.8% | 10億 -1.7% | 11億 +19.2% |
| EPS | 41.83 | 50.64 +21.1% | 48.22 -4.8% | 43.29 -10.2% | 22.68 -47.6% | 35.74 +57.6% | 40.04 +12.0% | 41.51 +3.7% | 40.81 -1.7% | 48.62 +19.1% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 78.0% | 79.4% | 78.3% | 80.2% | 81.7% | 79.7% | 80.6% | 81.4% | 79.1% | 79.1% |
| 負債対総資産比率 | 21.9% | 20.5% | 21.6% | 19.7% | 18.2% | 20.3% | 19.4% | 18.5% | 20.8% | 20.8% |
| DEレシオ | 0.28倍 | 0.26倍 | 0.28倍 | 0.25倍 | 0.22倍 | 0.25倍 | 0.24倍 | 0.23倍 | 0.26倍 | 0.26倍 |
| 総資産回転率 | 0.56倍 | 0.54倍 | 0.56倍 | 0.55倍 | 0.56倍 | 0.57倍 | 0.59倍 | 0.62倍 | 0.58倍 | 0.56倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。