| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 95億 | 122億 +27.9% | 108億 -11.8% | 119億 +10.3% | 133億 +12.3% | 129億 -2.8% | 147億 +13.7% | 146億 -0.9% | 135億 -7.5% | 145億 +7.6% |
| 営業利益 | 5億 | 4億 -14.1% | 4億 +0.0% | 6億 +36.2% | 6億 +0.3% | 6億 -3.0% | 8億 +38.6% | 2億 -71.8% | 2億 -24.4% | 6億 +224.1% |
| 純利益 | 4億 | 3億 -19.0% | 4億 +8.3% | 5億 +36.5% | 4億 -9.2% | 5億 +9.0% | 6億 +29.3% | 2億 -65.4% | 2億 +8.0% | 5億 +101.7% |
| EPS | 190.67 | 154.25 -19.1% | 167.28 +8.4% | 236.24 +41.2% | 218.29 -7.6% | 231.34 +6.0% | 296.56 +28.2% | 107.96 -63.6% | 115.51 +7.0% | 232.19 +101.0% |
| 項目 | 2017.1 | 2018.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 70.4% | 69.7% | 74.9% | 68.6% | 72.4% | 74.5% | 70.8% | 74.9% | 76.7% | 76.3% |
| 負債対総資産比率 | 29.6% | 30.3% | 25.1% | 31.4% | 27.6% | 25.5% | 29.2% | 25.1% | 23.3% | 23.7% |
| DEレシオ | 0.42倍 | 0.43倍 | 0.33倍 | 0.46倍 | 0.38倍 | 0.34倍 | 0.41倍 | 0.34倍 | 0.30倍 | 0.31倍 |
| 総資産回転率 | 1.06倍 | 1.27倍 | 1.18倍 | 1.16倍 | 1.32倍 | 1.23倍 | 1.21倍 | 1.25倍 | 1.17倍 | 1.17倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。