予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.6 | 2017.6 | 2018.6 | 2019.6 | 2020.6 | 2021.6 | 2022.6 | 2023.6 | 2024.6 | 2025.6 | 2026.6(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 4.97 | 6.43 | 10.00 | 7.97 | 9.02 | 8.81 | 9.32 | 8.26 | 9.18 | 10.80 | 9.70 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 0.78 | 0.79 | 1.58 | 0.95 | 1.15 | 1.13 | 0.98 | 0.97 | 1.00 | 0.74 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.42 | 0.49 | 0.90 | 0.66 | 0.77 | 0.78 | 0.69 | 0.72 | 0.86 | 0.70 | 0.77 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | 4.02 | 6.86 | 6.58 | 7.96 | 5.37 | 7.71 | 6.47 | 5.80 | 8.24 | 8.37 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | 0.20 | — | 0.41 | 0.61 | — | 0.35 | 6.55 | — | 0.40 |
| ● 配当利回り | 1.23% | 1.34% | 0.96% | 1.14% | 1.04% | 1.33% | 2.16% | 2.46% | 2.38% | 3.15% | 2.80% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。