| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 565億 | 596億 +5.6% | 648億 +8.7% | 651億 +0.6% | 585億 -10.3% | 661億 +13.0% | 1,062億 +60.7% | 963億 -9.3% | 924億 -4.0% | 914億 -1.2% |
| 営業利益 | 32億 | 31億 -5.7% | 28億 -8.6% | 33億 +19.4% | 36億 +8.9% | 39億 +8.6% | 73億 +85.5% | 97億 +32.4% | 88億 -8.8% | 106億 +20.1% |
| 純利益 | 24億 | 24億 +0.6% | 22億 -7.3% | 27億 +22.3% | 28億 +3.9% | 28億 +0.1% | 48億 +67.5% | 65億 +35.6% | 62億 -4.6% | 84億 +35.9% |
| EPS | 87.71 | 88.19 +0.5% | 82.29 -6.7% | 100.94 +22.7% | 106.95 +6.0% | 107.15 +0.2% | 179.27 +67.3% | 242.81 +35.4% | 231.38 -4.7% | 313.99 +35.7% |
| 項目 | 2016.12 | 2017.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 77.1% | 77.7% | 79.3% | 79.6% | 80.4% | 79.1% | 76.6% | 80.9% | 80.6% | 82.4% |
| 負債対総資産比率 | 18.7% | 18.2% | 17.2% | 16.8% | 15.9% | 17.1% | 21.3% | 16.6% | 16.8% | 14.8% |
| DEレシオ | 0.23倍 | 0.22倍 | 0.21倍 | 0.20倍 | 0.19倍 | 0.21倍 | 0.27倍 | 0.20倍 | 0.20倍 | 0.17倍 |
| 総資産回転率 | 0.63倍 | 0.65倍 | 0.70倍 | 0.69倍 | 0.62倍 | 0.67倍 | 0.97倍 | 0.86倍 | 0.77倍 | 0.71倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。