| 項目 | 2016.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 379億 | 791億 +108.8% | 188億 -76.2% | 61億 -67.4% | 41億 -33.5% | 54億 +32.5% | 86億 +59.1% | 132億 +52.5% | 241億 +82.9% |
| 営業利益 | 38億 | 7億 -81.1% | -97億 -1441.3% | -7億 +93.1% | 3億 +145.0% | 6億 +115.7% | 7億 +16.0% | 10億 +39.4% | 18億 +69.3% |
| 純利益 | 24億 | 8億 -65.1% | -145億 -1870.5% | -10億 +93.1% | 4億 +137.0% | 7億 +92.8% | 9億 +23.2% | 9億 +2.9% | 20億 +118.1% |
| EPS | 30.79 | 9.7 -68.5% | -163.11 -1781.5% | -11.14 +93.2% | 4.12 +137.0% | 8 +94.2% | 9.86 +23.2% | 10.16 +3.0% | 22.13 +117.8% |
| 項目 | 2016.12 | 2018.12 | 2019.12 | 2020.12 | 2021.12 | 2022.12 | 2023.12 | 2024.12 | 2025.12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 55.6% | 70.1% | 66.9% | 77.2% | 75.7% | 73.3% | 71.5% | 70.3% | 70.1% |
| 負債対総資産比率 | 44.5% | 29.5% | 33.1% | 22.8% | 24.0% | 26.6% | 28.5% | 29.6% | 29.9% |
| DEレシオ | 0.80倍 | 0.42倍 | 0.49倍 | 0.30倍 | 0.32倍 | 0.36倍 | 0.40倍 | 0.42倍 | 0.43倍 |
| 総資産回転率 | 3.49倍 | 2.44倍 | 1.53倍 | 0.66倍 | 0.41倍 | 0.50倍 | 0.72倍 | 0.99倍 | 1.51倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。