予想=会社予想EPS/配当・今期予想売上ベース。実績=直近報告TTMベース(下のチャートと同じ基準)。 PBR・P/CFは予想値の開示がないため実績のみ。
各期末時点での指標水準。各指標名の ? で解説。
| 指標 | 2016.8 | 2017.8 | 2018.8 | 2019.8 | 2020.8 | 2021.8 | 2022.8 | 2023.8 | 2024.8 | 2025.8 | 2026.8(予) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ● PER(株価収益率) | 10.36 | 25.35 | 2.81 | — | 8.83 | 7.48 | 6.14 | 3.68 | 4.98 | 6.95 | 15.90 |
| ● PBR(株価純資産倍率) | 1.25 | 1.36 | 0.95 | 0.76 | 0.82 | 0.92 | 0.72 | 0.78 | 0.76 | 1.00 | — |
| ● PSR(株価売上高倍率) | 0.34 | 0.42 | 0.36 | 0.24 | 0.33 | 0.39 | 0.31 | 0.40 | 0.34 | 0.39 | 0.88 |
| ● P/CF(株価CF倍率) | — | 7.31 | — | 4.69 | — | 3.14 | 4.69 | — | — | 8.36 | — |
| ● PEG(PER×成長) | — | — | 0.00 | — | — | 0.16 | 0.65 | 0.03 | — | 1.19 | 7.57 |
| ● 配当利回り | 1.92% | 1.89% | 2.07% | 3.06% | 3.55% | 2.67% | 3.18% | 4.68% | 4.10% | 3.70% | 1.90% |
予 列は会社予想ベース(現在株価×今期予想EPS/予想売上/予想配当)。PBR・P/CFは予想開示がないため空欄。
※ 日次値算出根拠 — PER/PBR: 株価÷当時のEPS/BPS。PSR/P-CF: 時価総額÷直近TTM売上/営業CF。 配当利回り: 直近通期配当÷株価。PEG: PER÷直近EPS成長率。 最新日は現在の株価・予想値で補正。株価は分割調整済み。