| 項目 | 2017.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 42億 | 49億 +17.8% | 34億 -30.3% | 37億 +7.2% | 60億 +62.0% | 55億 -8.5% | 94億 +72.1% | 109億 +16.0% | 111億 +2.2% |
| 営業利益 | 4億 | 5億 +25.2% | 93百万 -81.3% | 1億 +33.3% | 6億 +389.5% | -2億 -135.4% | 2億 +214.4% | 4億 +51.6% | 7億 +98.7% |
| 純利益 | 3億 | 6億 +129.2% | 59百万 -90.5% | 1億 +140.7% | 15億 +933.1% | -64百万 -104.4% | 2億 +460.9% | 4億 +77.1% | 7億 +79.0% |
| EPS | 32.85 | 75.25 +129.1% | 7.29 -90.3% | 17.33 +137.7% | 174.54 +907.2% | -7.33 -104.2% | 26.08 +455.8% | 46.25 +77.3% | 81.35 +75.9% |
| 項目 | 2017.1 | 2019.1 | 2020.1 | 2021.1 | 2022.1 | 2023.1 | 2024.1 | 2025.1 | 2026.1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 51.7% | 57.2% | 51.4% | 43.0% | 48.1% | 51.8% | 37.6% | 43.9% | 64.8% |
| 負債対総資産比率 | 48.3% | 42.7% | 48.6% | 57.0% | 51.7% | 48.0% | 62.4% | 56.1% | 35.2% |
| DEレシオ | 0.93倍 | 0.75倍 | 0.95倍 | 1.32倍 | 1.07倍 | 0.92倍 | 1.66倍 | 1.28倍 | 0.54倍 |
| 総資産回転率 | 0.99倍 | 1.08倍 | 0.70倍 | 0.61倍 | 0.66倍 | 0.65倍 | 0.86倍 | 0.99倍 | 1.34倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。