| 項目 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 14億 | 21億 +51.9% | 33億 +52.9% |
| 営業利益 | 5億 | 6億 +16.9% | 9億 +53.9% |
| 純利益 | 3億 | 4億 +28.8% | 7億 +53.4% |
| EPS | 33.33 | 42.04 +26.1% | 63.95 +52.1% |
| 項目 | 2024.2 | 2025.2 | 2026.2 |
|---|---|---|---|
| 自己資本比率 | 68.8% | 75.9% | 64.9% |
| 負債対総資産比率 | 31.2% | 24.1% | 35.1% |
| DEレシオ | 0.45倍 | 0.32倍 | 0.54倍 |
| 総資産回転率 | 0.97倍 | 1.14倍 | 1.02倍 |
※ J-Quantsのため売上総利益・売上原価は提供なし。YoYは対前期。