決算ハイライトは順次反映されます(数日以内)
業績数値・配当・指標は最新のものを反映済
自銘柄(最上段・ハイライト行)と同業種10社を、PER・PBR・配当利回り・ROEで横並び比較。
| 銘柄 | 株価 | PER | PBR | 配当% | ROE |
|---|---|---|---|---|---|
| デジタルグリッド 350A | 889 | 24.0 | 4.2 | 0.0 | 22.6 |
| 関西電力9503 | 2,335.5 | 8.4 | 0.8 | 3.4 | 10.9 |
| 中部電力9502 | 2,925 | 0.0 | 0.7 | 2.4 | 7.1 |
| 東京瓦斯9531 | 6,380 | 15.3 | 1.2 | 1.9 | 12.6 |
| 大阪瓦斯9532 | 5,361 | 14.2 | 1.1 | 2.4 | 8.2 |
| 東京電力ホールディングス9501 | 564.7 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -13.3 |
| 九州電力9508 | 1,639 | 6.2 | 0.8 | 3.1 | 12.6 |
| 電源開発9513 | 4,017 | 8.7 | 0.5 | 2.6 | 3.8 |
| 東北電力9506 | 1,006.5 | 0.0 | 0.5 | 4.0 | 7.5 |
| 東邦瓦斯9533 | 1,230 | 19.5 | 0.9 | 1.8 | 6.6 |
| 中国電力9504 | 875.6 | 10.2 | 0.4 | 3.4 | 8.8 |
デジタルグリッドは電力取引プラットフォームを手がける企業であり、年次業績を見る際は売上高と各段階の利益の乖離の推移に着目するとよいでしょう。プラットフォームビジネスは初期段階に先行投資が集中し、取引量の拡大に伴い収益構造が変化しやすい特徴があります。売上の伸びに対してどの段階の利益がどのように連動しているかを確認することで、事業の成熟度や固定費の吸収状況を読み取ることができます。