投資額 10万円以下で権利取得可能な銘柄を合計利回り順に表示
対象 11 銘柄 / 表示 9 銘柄 / 最終更新 2026-05-10
| # | 銘柄 | 価値タイプ | 投資額 | 想定年間価値 | 優待利回り | 配当利回り | 合計利回り▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ファンデリー 3137 | 利用券型 | 2.4万円 | 5,000円 | 21.19% | — | 21.19% |
| 2 | NTT 94322年保有 | 現金等価型 | 1.5万円 | 1,500円 | 9.99% | 3.60% | 13.59% |
| 3 | ソフトバンク 94341年保有 | 現金等価型 | 2.2万円 | 2,000円 | 9.07% | 3.90% | 12.97% |
| 4 | ヤマダホールディングス 9831 | 額面表示型 | 5.4万円 | 1,500円 | 2.77% | 3.10% | 5.87% |
| 5 | カーブスホールディングス 7085 | 現金等価型 | 8.3万円 | 1,000円 | 1.20% | 3.60% | 4.80% |
| 6 | タナベコンサルティンググループ 9644 | 現金等価型 | 7.2万円 | 500円 | 0.69% | 3.70% | 4.39% |
| 7 | メディカルネット 36451年保有 | 現金等価型 | 3.0万円 | 1,000円 | 3.29% | 1.00% | 4.29% |
| 8 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 | 現金等価型 | 8.8万円 | 2,000円 | 2.26% | 1.00% | 3.26% |
| 9 | ソーバル 2186 | 現金等価型 | 9.0万円 | 500円 | 0.55% | — | 0.55% |
新NISA時代、少額から始める「優待デビュー」が広がっています。 10万円以下で権利取得できる銘柄に絞れば、ポートフォリオを分散しながら複数の優待を享受できます。
ただし「優待目当てで株価下落リスクを過小評価する」のは要注意です。 優待利回りが配当利回りを大きく超える銘柄は、業績不安や減配リスクを織り込んでいるケースもあります。 個別銘柄の業績・配当持続性を必ず確認してください。